<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brugervenlighed.dk</title>
	<atom:link href="http://www.brugervenlighed.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brugervenlighed.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 12:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Göteborg-Kiel</title>
		<link>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/goteborg-kiel/</link>
		<comments>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/goteborg-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[bropas]]></category>
		<category><![CDATA[Frederikshavn]]></category>
		<category><![CDATA[færger]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugervenlighed.dk/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Skal du med færgen fra Göteborg til Kiel kan du tage bilen med dig. Flere svenskere har fået øjnene op for Göteborg-Kiel sejlruten, som faktisk er enormt praktisk. Der er kommet mange nye færgeforbindelser til og designet på færgerne og de underholdningstilbud og spisemuligheder de tilbyder er blevet meget bedre. Se f.eks. Stena Saga færgen, <a href="http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/goteborg-kiel/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal du med færgen fra Göteborg til Kiel kan du tage bilen med dig. Flere svenskere har fået øjnene op for <a href="http://www.goeteborg-kiel.se">Göteborg-Kiel</a> sejlruten, som faktisk er enormt praktisk. Der er kommet mange nye færgeforbindelser til og designet på færgerne og de underholdningstilbud og spisemuligheder de tilbyder er blevet meget bedre. Se f.eks. Stena Saga færgen, der <a href="http://www.frederikshavn-oslo.dk/">sejler fra Frederikshavn til Oslo</a>, her er der virkeligt mange muligheder for adspredelse og afslapning ombord. Der er fokus på transport og bekvemmelighed i disse moderne tider. Du kan også <a href="http://www.ted.dk">køre over Øresundsbron</a> i bil hvis du skal til f.eks. Malmö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/goteborg-kiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior mobil</title>
		<link>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/senior-mobil/</link>
		<comments>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/senior-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[senior mobil]]></category>
		<category><![CDATA[ældrevenlig mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugervenlighed.dk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[En af de mere nyttige designtiltag har været fremkomsten af de meget brugervenlige mobiltelefoner til ældre mennesker en såkaldt senior mobil. Det er en mobiltelefon med ekstra stor og læsevenlig skærm samt øget lydstyrke på højttalerne. Mobilen har ofte også kun de mest basale funktioner som er nemme at bruge samt en SOS-knap hvor den <a href="http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/senior-mobil/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En af de mere nyttige designtiltag har været fremkomsten af de meget brugervenlige mobiltelefoner til ældre mennesker en såkaldt <a href="http://www.senior-mobil.dk">senior mobil</a>. Det er en mobiltelefon med ekstra stor og læsevenlig skærm samt øget lydstyrke på højttalerne. Mobilen har ofte også kun de mest basale funktioner som er nemme at bruge samt en SOS-knap hvor den ældre eller handicappede let kan tilkalde hjælp hvis de kommer til skade eller lige pludselig er utrygge ved situationen.</p>
<p>Hvis du leder efter en god mobil til din gamle mor eller far, så kan du overveje en særlig ældrevenlig mobiltelefon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/senior-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurtige lån på nettet</title>
		<link>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/hurtige-lan-pa-nettet/</link>
		<comments>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/hurtige-lan-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[forbrugslån]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[lån på dagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugervenlighed.dk/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du har overvejet at tage et hurtigt lån på nettet, så er du ikke den eneste. Mange benytter sig i stigende grad af de mange tilbud om minilån på nettet. Disse lån er dog som regel noget dyrere end at gå i din egen bank og få lavet f.eks. en kassekredit. For de fleste <a href="http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/hurtige-lan-pa-nettet/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du har overvejet at tage et hurtigt lån på nettet, så er du ikke den eneste. Mange benytter sig i stigende grad af de mange tilbud om minilån på nettet. Disse lån er dog som regel noget dyrere end at gå i din egen bank og få lavet f.eks. en kassekredit. For de fleste er problemet, at bankerne ikke vil låne ud og sidder tungt på pengekassen. Derfor er sidste lånevej for mange <a href="http://www.laan-paa-dagen.net">forbrukslån</a> eller <a href="http://www.kredittkort-paa-dagen.net/">kredittkort på dagen</a>. Du kan finde en oversigt over de fleste danske lånetyper, når det kommer til forbrugslån og <a href="http://www.laan-penge.info">privatlån</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/hurtige-lan-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetforbindelse</title>
		<link>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/internetforbindelse/</link>
		<comments>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/internetforbindelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[mobil bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugervenlighed.dk/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Alle skal have forbindelse til internettet. Det er et absolut must have i dag. Vi har fået udviklet et behov for at tjekke e-mails og nyheder hele tiden. For at være på nettet skal man naturligvis bruge en bredbåndsforbindelse Hvilken bredbåndsforbindelse skal du vælge. Det kan ovennævnte skema måske give dig svaret på. Alternativt kan <a href="http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/internetforbindelse/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle skal have forbindelse til internettet. Det er et absolut must have i dag. Vi har fået udviklet et behov for at tjekke e-mails og nyheder hele tiden. For at være på nettet skal man naturligvis bruge en <a href="http://www.billig-bredbaand.net/internet-udbydere/vinderne/">bredbåndsforbindelse</a></p>
<p>Hvilken bredbåndsforbindelse skal du vælge. Det kan ovennævnte skema måske give dig svaret på. Alternativt kan du vælge at anskaffe dig mobilt bredbånd, men det virker selvfølgelig kun hvis du har <a href="http://www.mobil-bredbaand.com">mobil bredbånd dækning</a>, hvilket man ofte oplever ikke at have i toget hvis du f.eks. skal til Jylland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/internetforbindelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giv til nødhjælp</title>
		<link>http://www.brugervenlighed.dk/brugervenlighed-2/giv-til-n%c3%b8dhjaelp/</link>
		<comments>http://www.brugervenlighed.dk/brugervenlighed-2/giv-til-n%c3%b8dhjaelp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[nødhjælp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugervenlighed.dk/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Vi er priviligerede her i den vestlige verden og mangler sjældent noget. Men i mange andre dele af verden er der hver eneste dag børn der dør af sult. Derfor er det vigtigt at vi alle sammen giver lidt til nødhjælp engang imellem, så vi samlet kan gøre verden til et bedre sted at være. <a href="http://www.brugervenlighed.dk/brugervenlighed-2/giv-til-n%c3%b8dhjaelp/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er priviligerede her i den vestlige verden og mangler sjældent noget. Men i mange andre dele af verden er der hver eneste dag børn der dør af sult. Derfor er det vigtigt at vi alle sammen giver lidt til <a href="http://www.noedhjaelp.net">nødhjælp</a> engang imellem, så vi samlet kan gøre verden til et bedre sted at være. Der findes et hav af nødhjælpsorganisationer i verden og de gør alle sammen deres bedste hver dag for at lette hverdagen for de som har det svært.</p>
<p>Det er aldrig for lidt at give noget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugervenlighed.dk/brugervenlighed-2/giv-til-n%c3%b8dhjaelp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principper i brugervenlighed</title>
		<link>http://www.brugervenlighed.dk/brugervenlighed-2/principper-i-brugervenlighed/</link>
		<comments>http://www.brugervenlighed.dk/brugervenlighed-2/principper-i-brugervenlighed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugervenlighed.dk/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og brugerens evne til at udnytte den. I samspillet mellem brugerne og hjemmesiden eksisterer brugerne i to dimensioner på samme tid. På den ene side som den faktiske bruger, der bevæger sig ind på hjemmesiden. På den anden side som en forventning til brugerne i designet. <a href="http://www.brugervenlighed.dk/brugervenlighed-2/principper-i-brugervenlighed/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og brugerens evne til at udnytte den.<br />
I samspillet mellem brugerne og hjemmesiden eksisterer brugerne i to dimensioner på samme tid. </p>
<p>På den ene side som den faktiske bruger, der bevæger sig ind på hjemmesiden. På den anden side som en forventning til brugerne i designet. Problemerne opstår, når forventningerne ikke indfries, fordi bruger og design er for langt fra hinanden. </p>
<p>Når man designer en hjemmeside, skal brugernes risiko for at begå fejl minimeres. En god idé er at give brugerne mulighed for at fortryde deres handlinger eller få dem til at bekræfte deres beslutninger flere gange. Desuden skal man søge at mindske skadevirkningerne når først fejlen er begået. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugervenlighed.dk/brugervenlighed-2/principper-i-brugervenlighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugervenlighed med omtanke</title>
		<link>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/brugervenlighed-med-omtanke/</link>
		<comments>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/brugervenlighed-med-omtanke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugervenlighed.dk/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Brugervenlighed er så absolut essentielt, og du bliver nødt til at tænke over usability før dit website kan opnå succes. Brugervenlighed betegner i essensen af brugernes oplevelse af dit website og spiller derfor ind på om brugeren gerne vil vende tilbage til din side eller foretage et køb. Nogle af de vigtigste punkter, som man <a href="http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/brugervenlighed-med-omtanke/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brugervenlighed er så absolut essentielt, og du bliver nødt til at tænke over usability før dit website kan opnå succes.</p>
<p>Brugervenlighed betegner i essensen af brugernes oplevelse af dit website og spiller derfor ind på om brugeren gerne vil vende tilbage til din side eller foretage et køb.</p>
<p>Nogle af de vigtigste punkter, som man kigger på, når man skal vurdere et websites brugervenlighed er:</p>
<ul>
<li>Nytteværdi &#8211; Får brugeren noget ud af indholdet og funktionerne på dit website.</li>
<li>Let at lære &#8211; Kan brugeren nemt forstå og bruge funktionerne på dit website.</li>
<li>Let at huske &#8211; Når en bruger vender tilbage til dit website, kan han så nemt huske hvordan det hele virker.</li>
<li>Effektivt at bruge &#8211; Effektiviteten beskriver den hastighed, som en bruger kan løse bestemte opgaver<br />
med på dit website. Effektiviteten afhænger f.eks. af tekst, svartid, fejlhyppighed og kvaliteten af<br />
fejlmeddelelser.</li>
<li>Rart at bruge &#8211; Brugerens subjektive oplevelse af dit website og tilfredshed.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/brugervenlighed-med-omtanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugervenlighed</title>
		<link>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/brug-brugerne/</link>
		<comments>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/brug-brugerne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[brugervenlighed]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brugervenlighed.dk/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Brugervenlighed (eller usability på engelsk) sætter fokus på tilgængeligheden og hvor nemt det er for en bruger at navigere rundt på dit website og rent faktisk bruge funktionerne. Brugervenlighed er meget vigtigt og ofte desværre forsømt når man snakker webudvikling. Det er ligegyldigt hvor flot dit website er, hvis brugerne ikke kan finde ud af <a href="http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/brug-brugerne/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brugervenlighed (eller usability på engelsk) sætter fokus på tilgængeligheden og hvor nemt det er for en bruger at navigere rundt på dit website og rent faktisk bruge funktionerne. Brugervenlighed er meget vigtigt og ofte desværre forsømt når man snakker webudvikling. Det er ligegyldigt hvor flot dit website er, hvis brugerne ikke kan finde ud af at bruge det optimalt eller det loader for langsomt, så brugerne hellere trykker på tilbage-knappen i browseren fremfor at blive på dit website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brugervenlighed.dk/usability-2/brug-brugerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

